Березень 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | ||||
| Борсуківської сільської ради за березень 2019 року | ||||
| № п/п | Посада | березень | ||
| Нараховано з/п, грн. | ||||
| 1 | Сільський голова | 17122,50 | ||
| 2 | Секретар сільської ради | 13035,00 | ||
| 3 | Староста с.В.Кусківці | 9982,50 | ||
| 4 | Староста с.Нападівка | 9982,50 | ||
| 5 | Староста с.Борщівка | 11505,75 | ||
| 6 | Староста с.Передмірка | 10182,22 | ||
| 7 | Головний бухгалтер | 12539,00 | ||
| 8 | Начальник відділу фін.-госп. заб. | 11182,50 | ||
| 9 | Головний спеціаліст-економіст | 10019,00 | ||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 13539,00 | ||
| 11 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 6682,50 | ||
| 12 | Головний спеціаліст-юрист | 8067,96 | ||
| 13 | Заступник сільського голови | 13035,00 | ||
| 14 | Тех. працівник | 2087,75 | ||
| 15 | Архіваріус | 5060,00 | ||
| 16 | Тех. працівник | 1587,75 | ||
| 17 | Тех. працівник | 5086,10 | ||
| 18 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8884,88 | ||
| 19 | Завідуючий господарством | 8639,50 | ||
| 20 | Діловод | 3300,00 | ||
| 21 | Начальник відділу (ЦНАП) | 10660,75 | ||
