Квітень 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | ||||
| Борсуківської сільської ради | ||||
| № п/п | Посада | квітень | ||
| Нараховано з/п, грн. | ||||
| 1 | Сільський голова | 17122,50 | ||
| 2 | Секретар сільської ради | 13535,00 | ||
| 3 | Староста с.В.Кусківці | 28740,60 | ||
| 4 | Староста с.Нападівка | 9982,50 | ||
| 5 | Староста с.Борщівка | 11505,75 | ||
| 6 | Староста с.Передмірка | 11672,50 | ||
| 7 | Головний бухгалтер | 12539,00 | ||
| 8 | Начальник відділу фін.-госп. заб. | 11182,50 | ||
| 9 | Головний спеціаліст-економіст | 27673,23 | ||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 12039,00 | ||
| 11 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8682,50 | ||
| 12 | Головний спеціаліст-юрист | 9887,25 | ||
| 13 | Заступник сільського голови | 13535,00 | ||
| 14 | Тех. працівник | 2087,75 | ||
| 15 | Архіваріус | 5860,00 | ||
| 16 | Тех. працівник | 1587,75 | ||
| 17 | Тех. працівник | 5086,10 | ||
| 18 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 9684,88 | ||
| 19 | Завідуючий господарством | 8639,00 | ||
| 20 | Діловод | 3300,00 | ||
| 21 | Начальник відділу (ЦНАП) | 9406,54 | ||
