Січень 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | |||||
| Борсуківської сільської ради за січень 2019 року | |||||
| № п/п | Посада | січень | |||
| Нараховано з/п, грн. | |||||
| 1 | Сільський голова | 14964,38 | |||
| 2 | Секретар сільської ради | 25151,33 | |||
| 3 | Староста с.В.Кусківці | 6655,00 | |||
| 4 | Староста с.Нападівка | 9982,50 | |||
| 5 | Староста с.Борщівка | 11505,75 | |||
| 6 | Староста с.Передмірка | 12506,25 | |||
| 7 | Головний бухгалтер | 13539,00 | |||
| 8 | Начальник відділу фін.-госп. заб. | 12182,50 | |||
| 9 | Головний спеціаліст-економіст | 11019,00 | |||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 11539,00 | |||
| 11 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8682,50 | |||
| 12 | Головний спеціаліст-юрист | 8655,00 | |||
| 13 | Заступник сільського голови | 12535,00 | |||
| 14 | Тех. працівник | 1387,75 | |||
| 15 | Архіваріус | 4360,00 | |||
| 16 | Тех. працівник | 2687,75 | |||
| 17 | Тех. працівник | 4586,10 | |||
| 18 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8684,88 | |||
| 19 | Завідуючий господарством | 8066,50 | |||
| 20 | Діловод | 2300,00 | |||
| 21 | Начальник відділу (ЦНАП) | ||||
