Лютий 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | |||||
| Борсуківської сільської ради за лютий 2019 | |||||
| 2019 рік | |||||
| № п/п | Посада | лютий | |||
| Нараховано з/п, грн. | |||||
| 1 | Сільський голова | 17122,50 | |||
| 2 | Секретар сільської ради | 13031,50 | |||
| 3 | Староста с.В.Кусківці | 9982,50 | |||
| 4 | Староста с.Нападівка | 9982,50 | |||
| 5 | Староста с.Борщівка | 11505,75 | |||
| 6 | Староста с.Передмірка | 12506,25 | |||
| 7 | Головний бухгалтер | 13539,00 | |||
| 8 | Начальник відділу фін.-госп. заб. | 12182,50 | |||
| 9 | Головний спеціаліст-економіст | 11019,00 | |||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 11539,00 | |||
| 11 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8682,50 | |||
| 12 | Головний спеціаліст-юрист | 7655,00 | |||
| 13 | Заступник сільського голови | 12122,51 | |||
| 14 | Тех. працівник | 1787,75 | |||
| 15 | Архіваріус | 5360,00 | |||
| 16 | Тех. працівник | 1087,75 | |||
| 17 | Тех. працівник | 5086,10 | |||
| 18 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8684,88 | |||
| 19 | Завідуючий господарством | 8639,50 | |||
| 20 | Діловод | 2600,00 | |||
| 21 | Начальник відділу (ЦНАП) | 11304,81 | |||
