Травень 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | ||||||
| Борсуківської сільської ради | ||||||
| № п/п | Посада | травень | ||||
| Нараховано з/п, грн. | ||||||
| 1 | Сільський голова | 15123,76 | ||||
| 2 | Секретар сільської ради | 14035,00 | ||||
| 3 | Староста с.В.Кусківці | відпуск | ||||
| 4 | Староста с.Нападівка | 9982,50 | ||||
| 5 | Староста с.Борщівка | 32984,37 | ||||
| 6 | Староста с.Передмірка | 12672,50 | ||||
| 7 | Головний бухгалтер | 11539,00 | ||||
| 8 | Начальник відділу фін.-госп. заб. | 31560,20 | ||||
| 9 | Головний спеціаліст-економіст | 7288,60 | ||||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 13039,00 | ||||
| 11 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 8682,50 | ||||
| 12 | Головний спеціаліст-юрист | 8607,19 | ||||
| 13 | Заступник сільського голови | 14192,71 | ||||
| 14 | Тех. працівник | 3087,75 | ||||
| 15 | Архіваріус | 6860,00 | ||||
| 16 | Тех. працівник | 2587,75 | ||||
| 17 | Тех. працівник | 5586,10 | ||||
| 18 | Головний спеціаліст (реєстратор) | 10684,88 | ||||
| 19 | Завідуючий господарством | 8039,00 | ||||
| 20 | Діловод | 5381,76 | ||||
| 21 | Начальник відділу (ЦНАП) | 11660,75 | ||||
