Червень 2019
| Інформація щодо заробітної плати працівників апарату | |||||
| Борсуківської сільської ради | |||||
| 2019 рік | |||||
| Посада | червень | ||||
| Нараховано з/п, грн. | |||||
| Сільський голова | 17122,50 | ||||
| Секретар сільської ради | 14035,00 | ||||
| Староста с.В.Кусківці | 9982,50 | ||||
| Староста с.Нападівка | 27324,86 | ||||
| Староста с.Борщівка | 639,21 | ||||
| Староста с.Передмірка | 11672,50 | ||||
| Головний бухгалтер | 13539,00 | ||||
| Начальник відділу фін.-госп. заб. | відпуск | ||||
| Головний спеціаліст-економіст | 14966,32 | ||||
| Начальник відділу земельних відносин | 29414,10 | ||||
| Головний спеціаліст (реєстратор) | 8682,50 | ||||
| Головний спеціаліст-юрист | 10987,25 | ||||
| Заступник сільського голови | 13535,00 | ||||
| Тех. працівник | 2087,75 | ||||
| Архіваріус | 16122,72 | ||||
| Тех. працівник | 1587,75 | ||||
| Тех. працівник | 5586,10 | ||||
| Головний спеціаліст (реєстратор) | 5947,37 | ||||
| Завідуючий господарством | 8039,00 | ||||
| Діловод | 1433,32 | ||||
| Начальник відділу (ЦНАП) | 10124,07 | ||||
